一次性切口牽開固定器的優(yōu)點
360°保護切口
· 預防II、III類切口發(fā)生切口感染
· 預防腫瘤的切口種植轉移
· 預防剖宮產術后的繼發(fā)子宮內膜異位癥
· 防止切口組織因誤操作而被灼傷
360°無損傷牽開切口
· 縮小手術切口尺寸,大程度牽開傷口,且使手術視野充分暴露
· 對切口的張力均勻,降低組織損傷
· 能夠防止切口組織的滲血
· 避免以往金屬牽開器過度牽拉而照成的術后傷口疼痛及淤血
操作更簡單
· 可以通過兩把或三把器械,并同時進行操作
· 可以放入彎曲度更大的器械
· 可以將臟器拉出進行體外操作
· 可以開展單孔腔鏡手術
提供廣泛的臨床用途
· 獨到設計,兩種材質和多種型號,可以滿足不同手術的各種需要
臨床應用
普外科手術
腔鏡手術
剖宮產-示意圖
1.依標記切口線做橫向切口
2.將固定器內卡環(huán)(單圈)放入切口內
3.檢查內卡環(huán)與腹壁間無其他組織
4.將固定器外卡環(huán)(雙圈)向內翻
5.外卡環(huán)翻至切口處形成較好暴露
6.手術操作時將胎兒從固定器中取出
7.在固定器中縫合子宮切口
8.手術操作后將內卡環(huán)外拉取出產品
胸腔鏡-示意圖
1.圖示胸腔鏡切口
2.將固定器內卡環(huán)(單圈)放入切口內
3.確定內極卡環(huán)與切口卡緊
4.將固定器處卡環(huán)(雙圈)向內翻
5.外卡環(huán)翻至切口處
6.外卡環(huán)與切口卡緊形成較好暴露
7.整理固定器內壁圓整
8.裝置完成后開始手術操作
規(guī)格型號
| 訂貨代號 | 型號說明 | 通道直徑 (CM) | 下環(huán)(單圈) 直徑(CM) | 適用切口大小 (CM) | 手術應用參考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMQA35/45-35/100 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 3.5 | 4 | 1.5-2.5 | 胸腔鏡專用 |
| DMQA60/70-60/150 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 6 | 6 | 2-4.5 | 闌尾炎與氣腹腔鏡 |
| DMQA80/90-80/150 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 8 | 8 | 3.5-4.5 | 闌尾炎與氣腹腔鏡 |
| DMQA120/130-120/250 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 12 | 12 | 4-6.5 | 腹部外科開放手術 |
| DMQA150/160-150/250 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 15 | 15 | 5-7.5 | 腹部外科開放手術 剖宮產專用型號 |
| DMQA180/190-180/250 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 18 | 18 | 10-15 | 腹部外科開放手術 剖宮產專用型號 |
| DMQA220/230-220/250 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 22 | 22 | 12-17 | 腹部外科開放手術 |
| DMQB40/30-15/20 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 1.5 | 4 | 1-1.5 | 胸腔鏡/腹腔鏡進鏡孔,腔鏡及小切口手術(切口直徑≤1.5cm) |
| DMQB50/40-25/25 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 2.5 | 5 | 1.5-2.5 | 胸腔鏡/腹腔鏡進鏡孔以及其他腹部小切口手術(切口直徑≤2.5cm) |
| DMQB70/70-35/25 | 上環(huán)直徑/下環(huán)直徑 -- 通道直徑/通道高度 | 3.5 | 7 | 2-3.5 | 腹部小切口手術(切口直徑≤3.5cm) |
友情提示
使用須知
一次性切口牽開固定器上環(huán)(雙圈)的直徑要大于切口長度
使用中一次性切口牽開固定器的時候上環(huán)(雙圈)要向內折疊

















